產(chǎn)品[
超聲波測(cè)厚儀
]資料
如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
超聲波測(cè)厚儀
產(chǎn)品型號(hào):
26XTDL
產(chǎn)品展商:
美國(guó)DeFelsko
關(guān)注指數(shù):3178
產(chǎn)品文檔:
無(wú)相關(guān)文檔
咨詢電話:0512-68050030
簡(jiǎn)單介紹
26XTDL超聲波測(cè)厚儀 超聲測(cè)厚 美國(guó)泛美panametrics 將26MG-XT的特征和數(shù)據(jù)采集功能相結(jié)合,配有RS-232數(shù)據(jù)輸出接口,可與計(jì)算機(jī)或打印機(jī)連接。內(nèi)置數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器用來(lái)記錄厚度讀數(shù),能保存約8000個(gè)測(cè)量厚度值。
超聲波測(cè)厚儀
的詳細(xì)介紹
超聲測(cè)厚panametrics 美國(guó)泛美26MG-XT/26XTDL系列超聲波測(cè)厚儀已經(jīng)停產(chǎn),替代型號(hào)MG2/MG2-XT/MG2-DL超聲波測(cè)厚儀
26系列超聲波測(cè)厚儀包括26MG,26MG-XT和26XTDL,操作簡(jiǎn)單,是測(cè)量腐蝕金屬理想的便攜式測(cè)厚儀。測(cè)厚儀使用雙晶探頭,從被測(cè)物體的一面就可以測(cè)量被腐蝕,有凹痕,被氧化或呈粒狀等其它較難測(cè)量物體的厚度。有多種探頭可選。可對(duì)厚度在0.5mm--500mm之間,溫度在-20C°--+500C°之間的物體進(jìn)行測(cè)量。
26MG基本型測(cè)厚儀的將操作簡(jiǎn)單,價(jià)格低廉和功能齊全三大優(yōu)點(diǎn)融為一體. 并具有快速小捕捉模式和凍結(jié)模式.兩節(jié)AA5#電池可工作250小時(shí).
26MG-XT 包括26MG所有功能,附加增益閘門(mén),自動(dòng)靈敏度優(yōu)化和高低報(bào)警功能.
26XTDL將26MG-XT的特征和數(shù)據(jù)采集功能相結(jié)合,配有RS-232數(shù)據(jù)輸出接口,可與計(jì)算機(jī)或打印機(jī)連接。內(nèi)置數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器用來(lái)記錄厚度讀數(shù),能保存約8000個(gè)測(cè)量厚度值。
美國(guó)泛美26MG-XT系列超聲波測(cè)厚儀 超聲測(cè)厚 美國(guó)泛美panametrics
技術(shù)規(guī)格 | 26MG | 26MG-XT | 26XTDL |
顯 示屏 | 液晶顯示 45X20mm | 液晶顯示 45X20mm | 液晶顯示 45X20mm |
測(cè)量范圍 | 0.5---500mm | 0.5---500mm | 0.5---500mm |
頻率范圍 | 1MHZ - 15MHZ (-3dB) | 1MHZ - 15MHZ (-3dB) | 1MHZ - 15MHZ (-3dB) |
聲速范圍 | 0.762-13,999mm/μsec | 0.762-13,999mm/μsec | 0.762-13,999mm/μsec |
顯示精度 | 0.1/0.01mm | 0.1/0.01mm | 0.1/0.01mm |
存儲(chǔ)裝置 | 無(wú) | 無(wú) | 8000組厚度值 |
波形顯示 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
RF顯示 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
增益閘門(mén) | 無(wú) | 高/低任選 | 高/低任選 |
回波回波測(cè)量 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
差分測(cè)量 | 無(wú) | 有 | 有 |
高低報(bào)警 | 無(wú) | 有 | 有 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 有 | 有 | 有 |
背光 | 自動(dòng)/手動(dòng)(任選) | 自動(dòng)/手動(dòng)(任選) | 自動(dòng)/手動(dòng)(任選) |
掃描速度 | 2點(diǎn)/標(biāo)準(zhǔn) 20點(diǎn)/快速 | 2點(diǎn)/標(biāo)準(zhǔn)20點(diǎn)/快速 | 2點(diǎn)/標(biāo)準(zhǔn)20點(diǎn)/快速 |
工作溫度 | -10-50℃ | -10-50℃ | -10-50℃ |
測(cè)量溫度 | -20-500℃ | -20-500℃ | -20-500℃ |
探頭種類(lèi) | 雙晶/自動(dòng)識(shí)別 | 雙晶/自動(dòng)識(shí)別 | 雙晶/自動(dòng)識(shí)別 |
RS232接口 | 選件 | 選件 | 有 |
電 池 | AA 5#電池×2 工作250小時(shí) | AA 5#電池×2 工作250小時(shí) | AA 5#電池×2 工作250小時(shí) |
充 電器 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
外型尺寸 | 64.8 X 128.5 X 29mm | 64.8 X 128.5 X 29mm | 64.8 X 128.5 X 29mm |
重 量 | 0.24Kg | 0.24Kg | 0.24Kg |
美國(guó)泛美26MG-XT系列超聲波測(cè)厚儀 超聲測(cè)厚 美國(guó)泛美panametrics 可選探頭
探頭型號(hào) | 頻率 | 探頭尺寸 | 溫度范圍 | 測(cè)量范圍(鋼) |
D790 | 5.0MHz | 11.0mm | -20-500℃ | 1-500mm |
D791 | 5.0MHz | 11.0mm | -20-500℃ | 1-500mm |
D791-RM | 5.0MHz | 11.0mm | -20-400℃ | 1-500mm |
D792 | 10.0MHz | 7.2mm | 0-50℃ | 0.5-25mm |
D794 | 5.0MHz | 7.2mm | 0-50℃ | 0.75-50mm |
D797 | 2.0MHz | 22.9mm | -20-400℃ | 2.5-500mm |
D7226 | 7.5MHz | 8.9mm | -20-150℃ | 0.71-100mm |
D798 | 7.5MHz | 7.2mm | -20-150℃ | 0.71-100mm |
D799 | 5.0MHz | 11.0mm | -20-150℃ | 1-500mm |
MTD705 | 5.0MHz | 5.1mm | 0-50℃ | 0.75-19mm |
相關(guān)儀器:頻閃儀,超聲波測(cè)厚儀, 激光測(cè)距儀,色差儀,鐵素體檢測(cè)儀,超聲波探傷儀,推拉力計(jì),附著力測(cè)試儀,測(cè)振儀,氣體分析儀